主要特性和功能
- 擁有 160 MHz 分析帶寬和出色性能,推動航空航天與國防以及商業(yè)通信行業(yè)的發(fā)展,充分滿足這些應(yīng)用的苛刻要求
- 通過是德科技智能混頻器可將頻率擴(kuò)展到 110 GHz;使用其他廠商的混頻器高可擴(kuò)展到 THz 級
- 使用實(shí)時(shí)頻譜分析功能捕獲瞬態(tài)信號或間歇信號
- X 系列應(yīng)用軟件可以簡化特定應(yīng)用的測試:相位噪聲、噪聲系數(shù)、LTE-Advanced、WLAN 等
- 89600 VSA 軟件可實(shí)現(xiàn)更深層次的故障診斷
N9030A-ESC | 外部信號源控制
|
||
Preamplifier | |||
N9030A-P26 | 前置放大器,26.5 GHz
|
||
N9030A-P13 | 前置放大器,13.6 GHz
|
||
N9030A-P08 | 前置放大器,8.4 GHz
|
||
N9030A-P03 | 前置放大器,3.6 GHz
|
||
N9030A-P50 | 前置放大器,50 GHz
|
||
N9030A-P44 | 前置放大器,44 GHz
|
||
N9030A-P43 | 前置放大器,43 GHz
|
||
Performance options | |||
N9030A-EMC | 基本預(yù)兼容性 EMI
|
||
N9030A-EA3 | 電子衰減器,3.6 GHz
|
||
N9030A-MPB | 微波預(yù)選器旁路
|
||
N9030A-LNP | 低噪聲路徑
|
||
N9030A-EDP | 增強(qiáng)的顯示套件
|
||
N9030A-FP2 | 快速功率,帶寬高達(dá) 40 MHz
|
||
N9030A-TDS | 時(shí)域掃描
|
||
Frequency range | |||
N9030A-526 | 頻率范圍,3 Hz 至 26.5 GHz
|
||
N9030A-513 | 頻率范圍,3 Hz 至 13.6 GHz
|
||
N9030A-508 | 頻率范圍,3 Hz 至 8.4 GHz
|
||
N9030A-503 | 頻率范圍,3 Hz 至 3.6 GHz
|
||
N9030A-550 | 頻率范圍,3 Hz 至 50 GHz
|
||
N9030A-544 | 頻率范圍,3 Hz 至 44 GHz
|
||
N9030A-543 | 頻率范圍,3 Hz 至 43 GHz
|
||
Connector options | |||
N9030A-YAV | Y 軸輸出
|
||
N9030A-CRP | 連接器,可編程后面板中頻輸出
|
||
N9030A-CR3 | 連接器,寬帶中頻輸出
|
||
N9030A-ALV | 輔助對數(shù)視頻輸出
|
||
N9030A-C35 | 連接器,射頻輸入,3.5 mm 陽頭
|
||
Calibration options | |||
N9030A-UK6 | 包含測試數(shù)據(jù)的商業(yè)校準(zhǔn)證書
|
||
N9030A-A6J | ANSI Z540-1-1994 校準(zhǔn)
|
||
N9030A-AMG | 校準(zhǔn) + 不確定度 + 保護(hù)頻段(認(rèn)證)
|
||
Bandwidth | |||
N9030A-B25 | 分析帶寬,25 MHz
|
||
N9030A-B40 | 分析帶寬,40 MHz
|
||
N9030A-B1X | 分析帶寬,160 MHz
|
||
N9030A-B85 | 分析帶寬,85 MHz
|
||
Baseband inputs | |||
N9030A-BBA | 模擬 I/Q 基帶輸入(BBIQ)
|
||
Security - PC features | |||
N9030A-SSD | 額外的可拆卸固態(tài)硬盤
|
||
N9030A-SF1 | 安全特性,不包括啟動程序
|
||
N9030A-SF2 | 安全特性,禁止保存結(jié)果
|
頻率選件 | 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混頻器可達(dá) 1.1 THz |
---|---|
大分析帶寬 | 160 MHz |
帶寬選件 | 25 MHz(標(biāo)配),40、85、160 MHz |
大實(shí)時(shí)帶寬 | 160 MHz |
實(shí)時(shí)帶寬選件 | 85, 160 MHz |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -171 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -132 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -132 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.19 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +22 dBm |
1 GHz 時(shí)的大三階動態(tài)范圍 | 119 dB |
應(yīng)用——通用 |
|
應(yīng)用——蜂窩 |
|
應(yīng)用——無線連通性 |
|
應(yīng)用——數(shù)字視頻 |
|
性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
100% 截獲概率的短信號持續(xù)時(shí)間 | 3.57 µs |
信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測信號持續(xù)時(shí)間 | 5 ns |
無雜散動態(tài)范圍 | 75 dBc |
多域帶寬 | 160 MHz |
顯示視圖 |
|
觸發(fā) |
|
使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 |
|
2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -155 dBm/Hz |
10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -157 dBm/Hz |
可用應(yīng)用 | 是 |
臺式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 否 |